Конденсаторы воздушного охлаждения серия CRH 500 Garcia Camara

Цены рассчитываются индивидуально исходя из заказа.

Cтандартный уровень шума
Модель CRH 31N CRH 41N CRH 51N CRH 32N CRH 42N CRH 52N CRH 62N
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 21900 26300 29100 43900 52600 58200 62800
Расход воздуха куб. м / ч. 8100 7900 7700 16200 15800 15400 14400
Уровень шума, dB(10 м) 45 45 45 48 48 48 48
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 1,35 1,35 1,35 2,70 2,70 2,70 2,70
Мощность, Вт 780 780 780 1560 1560 1560 1560
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 х 500
1350
2 х 500
1350
Скорость вращения, об/мин
Поверхность, кв. м. 36,6 48,8 61,0 73,2 97,6 122,0 146,4
Объем труб, куб. дм. 6,3 8,0 9,8 12,6 16,1 19,6 23,1
Присоед. р-ры Вх, мм. 28 28 28 28 35 35 35
Присоед. р-ры Вых, мм. 22 22 22 22 28 28 28
Вес, кг 52,5 58 68 105 116 136 142
               
Модель CRH 43N CRH 53N CRH 63N CRH 44N CRH 54N CRH 64N  
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 78900 87300 94100 105200 116400 125500  
Расход воздуха куб. м / ч. 23700 23100 21600 31600 30800 28800  
Уровень шума, dB(10 м) 49 49 49 51 51 51  
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50  
Ток, А. 4,05 4,05 4,05 5,40 5,40 5,40  
Мощность, Вт 2340 2340 2340 3120 3120 3120  
Вентиляторы: N X D (мм.) 3 х 500
1350
4 х 500
1350
 
Скорость вращения, об/мин  
Поверхность, кв. м. 146,4 182,9 219,5 195,2 243,9 292,7  
Объем труб, куб. дм. 24,1 29,4 34,7 32,2 39,2 46,2  
Присоед. р-ры Вх, мм. 35 35 35 42 42 42  
Присоед. р-ры Вых, мм. 28 35 35 35 35 35  
Вес, кг 174 204 213 232 272 284  
               
Модель CRH 46N CRH 56N CRH 66N CRH 48N CRH 58N CRH 68N  
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 157800 174600 188300 210400 232800 251000  
Расход воздуха куб. м / ч. 47400 46200 43200 63200 61600 57600  
Уровень шума, dB(10 м) 53 53 53 54 54 54  
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50  
Ток, А. 8,1 8,10 8,10 10,8 10,80 10,80  
Мощность, Вт 4680 4680 4680 6240 6240 6240  
Вентиляторы: N X D (мм.) 6 х 500
1350
8 х 500
1350
 
Скорость вращения, об/мин  
Поверхность, кв. м. 292,7 365,90 439,1 390,3 487,8 585,4  
Объем труб, куб. дм. 48,2 58,7 69,3 64,3 78,3 92,4  
Присоед. р-ры Вх, мм. 35x2 35x2 35x2 42x2 42x2 42x2  
Присоед. р-ры Вых, мм. 28x2 28x2 28x2 35x2 35x2 35x2  
Вес, кг 358 418 436 479 559 583  
Пониженный уровень шума
Модель CRH 31S CRH 41S CRH 51S CRH 32S CRH 42S CRH 52S CRH 62S
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 15600 18500 20200 31200 37000 40400 44400
Расход воздуха куб. м / ч. 4100 3900 3700 8200 7800 7400 7200
Уровень шума, dB(10 м) 31 31 31 34 34 34 34
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Ток, А. 0,41 0,41 0,41 0,82 0,82 0,82 0,82
Мощность, Вт 200 200 200 400 400 400 400
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 х 500
700
2 х 500
700
Скорость вращения, об/мин
Поверхность, кв. м. 36,6 48,8 61,0 73,2 97,6 122,0 146,4
Объем труб, куб. дм. 6,3 8,0 9,8 12,6 16,1 19,6 23,1
Присоед. р-ры Вх, мм. 28 28 28 28 35 35 35
Присоед. р-ры Вых, мм. 22 22 22 22 28 28 28
Вес, кг 52,5 58 68 105 116 136 142
               
Модель CRH 43S CRH 53S CRH 63S CRH 44S CRH 54S CRH 64S  
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 55400 60600 66600 73900 80800 88800  
Расход воздуха куб. м / ч. 11700 11100 10800 15600 14800 14400  
Уровень шума, dB(10 м) 35 35 35 37 37 37  
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50  
Ток, А. 1,23 1,23 1,23 1,64 1,64 1,64  
Мощность, Вт 600 600 600 800 800 800  
Вентиляторы: N X D (мм.) 3 х 500
700
4 х 500
700
 
Скорость вращения, об/мин  
Поверхность, кв. м. 146,4 182,9 219,5 195,2 243,9 292,7  
Объем труб, куб. дм. 24,1 29,4 34,7 32,2 39,2 46,2  
Присоед. р-ры Вх, мм. 35 35 35 42 42 42  
Присоед. р-ры Вых, мм. 28 35 35 35 35 35  
Вес, кг 174 204 213 232 272 284  
               
Модель CRH 46S CRH 56S CRH 66S CRH 48S CRH 58S CRH 68S  
Тепловая нагрузка, Вт.,R-404a 110900 121200 133100 147800 161600 177500  
Расход воздуха куб. м / ч. 23400 22200 21600 31200 29600 28800  
Уровень шума, dB(10 м) 39 39 39 40 40 40  
Напряжение, В 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50  
Ток, А. 2,46 2,46 2,46 3,28 3,28 3,28  
Мощность, Вт 1200 1200 1200 1600 1600 1600  
Вентиляторы: N X D (мм.) 6 х 500
700
8 х 500
700
 
Скорость вращения, об/мин  
Поверхность, кв. м. 292,7 365,90 439,1 390,3 487,8 585,4  
Объем труб, куб. дм. 48,2 58,7 69,3 64,3 78,3 92,4  
Присоед. р-ры Вх, мм. 35x2 35x2 35x2 42x2 42x2 42x2  
Присоед. р-ры Вых, мм. 28x2 28x2 28x2 35x2 35x2 35x2  
Вес, кг 358 418 436 479 559 583