Вентиль соленоидный EVR15 5/8" (NC) под пайку (032F1228)
- Описание
- Технические характеристики
Описание
Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ.
Температура среды: -40 - +105 ° C (10 Вт / 12 Вт катушки).
Макс. 130 ° C при оттаивании.
Мин. открывающий перепад давления, EVR 2-3: 0,0 бар, EVR 6-22: 0,05 бар, EVR 25-32: 0,20 бар.
Технические характеристики
| КОД ТИПА | EVR 15 |
| ВЕС | 0.606 [кг] |
| ПРИВОД СИСТЕМЫ | 13,5 mm |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | -40 - 80 °C |
| ДИАПАЗОН НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | -40 - 175 °F |
| УТВЕРЖДЕННЫЙ | EAC, LLC CDC TYSK |
| COIL | Нет |
| CV ЗНАЧЕНИЕ | 3,010 gpm US |
| НАПРАВЛЕНИЕ | Прямой |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОВАРНЫЙ НОМЕР | 5702422005407 |
| ФУНКЦИЯ | N C |
| ИДЕНТИЧНЫЙ ПРОДУКТ | 032F5089 |
| ТИП ВХОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ | ПОД ПАЙКУ, ODF |
| РАЗМЕР ВХОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ | 16,00 mm |
| KV ЗНАЧЕНИЕ | 2,600 m3/h |
| РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Нет |
| МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 32,0 bar |
| МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 460 psig |
| Defrost max 130°C/265°F | |
| СРЕДНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | -40 - 105 °C |
| СРЕДНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | -40 - 221 °F |
| МИН. ОТКРЫВАЮЩИЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ | 0,050 bar |
| МОПД | Катушка Зависимости |
| РАЗМЕР КЛАПАННОГО УЗЛА | 14,00 mm |
| ТИП ВЫХОДА | ПОД ПАЙКУ, ODF |
| РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ | 16,00 mm |
| УПАКОВКА | Multi pack |
| EVR | |
| ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ | Solenoid valves |
| PROD. NAME | Соленоидный клапан |
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | 9 pc |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R134a |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R22/R407C |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R23 |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R404A/R507 |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R407A |
| ХЛАДАГЕНТЫ | R410A |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА | Соленоидный клапан, под пайку |
| VALVE OPERATION | SERVO-DIAPHRAGM |