Потолочные воздухоохладители серии BS-TEB BELIEF
- Шаг ребер 3,5/7 мм.
- Шаг ребер 4,5/9 мм.
Шаг ребер 3,5/7 мм.
Воздухоохладители BS-TEB… М | BS-TEB 104M | BS-TEB 106M | BS-TEB 210M | BS-TEB 213M | BS-TEB 318M | BS-TEB 329M | BS-TEB 438 M |
Аналог ECO | EVS 40 | EVS 60 | EVS 100 | EVS 130 | EVS 180 | EVS 290 | EVS 390 |
Qo при DT = 8K, Tо =-8 °C; Вт* | 492 | 720 | 905 | 1230 | 1675 | 2350 | 2850 |
Qo при Tпм = 0 °C,Tо =-8 °C; Вт (EN 328 )** | 406 | 595 | 741 | 1010 | 1390 | 1910 | 2360 |
Расход воздуха, м3 / ч | 223 | 195 | 382 | 337 | 705 | 595 | 784 |
Длина воздушной струи, м | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Поверхность теплообмена, м2 | 1,45 | 2,22 | 2,42 | 3,63 | 4,77 | 7,16 | 9,1 |
Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 200 | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 3 х 200 | 3 х 200 | 4 х 200 |
Потребляемая мощность, Вт | 43 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 172 |
Потребляемый ток , А. | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
Мощность эл. оттайки, Вт | 290 | 290 | 450 | 450 | 850 | 850 | 1100 |
Присоед. р-ры Вход, “ | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ры Выход, “ | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Присоед. р-ры слив, “ | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Габариты: длина (А), мм | 406 | 406 | 606 | 606 | 1106 | 1106 | 1381 |
ширина (В), мм | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
высота (С), мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Масса, кг | 4 | 4,5 | 6,2 | 7 | 11 | 12,5 | 15 |
* - производительность указана при DT = 8K, Tо =-8 °C, R-404a, (SC 2) во влажных условиях. | |||||||
** - производительность указана при DT = 8K, Tо =-8 °C в сухих условиях EN 328. |
Шаг ребер 4,5/9 мм.
Воздухоохладители BS-TEB… L | BS-TEB 104L | BS-TEB 106L | BS-TEB 210L | BS-TEB 213L | BS-TEB 318L | BS-TEB 329L | BS-TEB 438L |
Аналог ECO | EVS 40/B | EVS 60/B | EVS 100/B | EVS 130/B | EVS 180/B | EVS 290/B | EVS 390/B |
Qo при DT = 8K, Tо =-8 °C; Вт | 420 | 580 | 700 | 860 | 1380 | 1700 | 1950 |
Qo при Tпм = 0 °C,Tо =-8 °C; Вт (EN 328)** | 346 | 474 | 579 | 707 | 1110 | 1380 | 1570 |
Расход воздуха, м3 / ч | 243 | 213 | 426 | 382 | 773 | 684 | 866 |
Длина воздушной струи, м | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Поверхность теплообмена, м2 | 1,18 | 1,78 | 1,94 | 2,9 | 3,82 | 5,72 | 7,28 |
Вентиляторы: N X D (мм) | 1 х 200 | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 3 х 200 | 3 х 200 | 4 х 200 |
Потребляемая мощность, Вт | 43 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 172 |
Потребляемый ток , А. | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
Мощность эл. оттайки, Вт | 290 | 290 | 450 | 450 | 850 | 850 | 1100 |
Присоед. р-ры Вход, “ | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ры Выход, “ | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Присоед. р-ры слив, “ | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Габариты: длина (А), мм | 406 | 406 | 606 | 606 | 1106 | 1106 | 1381 |
ширина (В), мм | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
высота (С), мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Масса, кг | 4 | 4,5 | 6,2 | 7 | 11 | 12,5 | 15 |
* - производительность указана при DT = 8K, Tо =-8 °C, R-404a, (SC 2) во влажных условиях. | |||||||
** - производительность указана при DT = 8K, Tо =-8 °C в сухих условиях EN 328. |