Кубические потолочные воздухоохладители серии CTE ECO LUVATA
- Шаг ребер 3,5 мм
- Шаг ребер 4 мм
Шаг ребер 3,5 мм
Модель СТЕ | 26 H3 | 38 H3 | 44 H3 | 53 H3 | 75 H3 | 80 H3 |
Qo ENV328, Вт | 1120 | 1380 | 1560 | 2260 | 2760 | 3400 |
Qo при Tвх= 0 °C, To=-8 C, Вт. SC2 | 1350 | 1670 | 1890 | 2730 | 3330 | 4110 |
Расход воздуха куб. м. / ч | 750 | 650 | 750 | 1500 | 1300 | 2250 |
Длина воздушной струи, м | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 |
Поверхность теплообмена кв. м | 7,3 | 10,9 | 13,8 | 14,6 | 21,8 | 21,8 |
Вентиляторы: N х D (мм) | 1 x 250 | 1 х 250 | 1 х 250 | 2 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 |
Потребляемый ток , А | 047 | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 |
Мощность эл. оттайки, Вт | 750 | 750 | 1350 | 1275 | 1275 | 1800 |
Вместимость контура, куб. дм | 1,56 | 2,34 | 3,0 | 2,89 | 4,34 | 4,23 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Присоед. р-ры Выход, мм | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Габариты: длина (А), мм | 680 | 680 | 780 | 1030 | 1030 | 1380 |
ширина (В), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
высота (С), мм | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Масса, кг. | 15,80 | 17,90 | 20,9 | 25,10 | 27,90 | 35,40 |
Модель СТЕ (шаг ребер 3,5 мм) | 113 H3 | 150 H3 | 116 H3 | 174 H3 | 233 H3 | |
Qo ENV328, Вт | 4140 | 5520 | 4870 | 7300 | 9740 | |
Qo при Tвх= 0 °C, To=-8 C, Вт. SC2 | 5000 | 6670 | 5880 | 8810 | 11800 | |
Расход воздуха куб. м. / ч | 1950 | 2600 | 2740 | 4110 | 5480 | |
Длина воздушной струи, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Поверхность теплообмена кв. м | 32,7 | 43,7 | 31,6 | 47,4 | 63,1 | |
Вентиляторы: N х D (мм) | 3 х 250 | 4 х 250 | 2 х 315 | 3 х 315 | 4 х 315 | |
Потребляемая мощность, Вт | 225 | 300 | 190 | 285 | 380 | |
Потребляемый ток , А | 1,41 | 1,88 | 0,84 | 1,26 | 1,68 | |
Мощность эл. оттайки, Вт | 1800 | 2400 | 2700 | 3990 | 5250 | |
Вместимость контура, куб. дм | 6,35 | 8,35 | 6,17 | 8,06 | 11,08 | |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Присоед. р-ры Выход, мм | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Габариты: длина (А), мм | 1380 | 1730 | 1230 | 1680 | 2130 | |
ширина (В), мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
высота (С), мм | 395 | 395 | 460 | 460 | 460 | |
Масса, кг. | 40,30 | 45,20 | 41,80 | 57,70 | 72,40 |
Шаг ребер 4 мм
Модель СТЕ | 351Е4 | 351А4 | 352Е4 | 352А4 | 353Е4 | 353А4 | 354Е4 | 354А4 | 355А4 |
Qo ENV328, Вт | 3510 | 4210 | 7110 | 8520 | 10710 | 12810 | 14390 | 17110 | 21390 |
Qo при Tвх= 0 °C, To=-8 C, Вт. SC2 | 4200 | 5100 | 8600 | 10300 | 12900 | 15500 | 17400 | 20700 | 25830 |
Расход воздуха куб. м. / ч | 2320 | 2090 | 4630 | 4170 | 6950 | 6260 | 9270 | 8340 | 10430 |
Длина воздушной струи, м | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 |
Поверхность теплообмена кв. М | 15,3 | 22,9 | 30,5 | 45,8 | 45,8 | 68,7 | 61, | 91,6 | 114,5 |
Вентиляторы: N х D (мм) | 1 х 350 | 1 х 350 | 2 х 350 | 2 х 350 | 3 х 350 | 3 х 350 | 4 х 350 | 4 х 350 | 5 х 350 |
Потребляемая мощность, Вт | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 | 555 | 740 | 740 | 925 |
Потребляемый ток , А | 0,96 | 0,96 | 1,92 | 1,92 | 2,88 | 2,88 | 3,84 | 3,84 | 4,0 |
Мощность эл. оттайки, Вт | 1750 | 2250 | 3150 | 4050 | 4900 | 6300 | 6300 | 8100 | 9900 |
Вместимость контура, куб. Дм | 3,3 | 5,2 | 6,6 | 9,9 | 9,8 | 14,7 | 12,9 | 19,4 | 24,3 |
Присоед. р-ры Вход, мм | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Присоед. р-ры Выход, мм | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 |
Габариты: длина (А), мм | 875 | 875 | 1425 | 1425 | 1975 | 1975 | 2525 | 2525 | 3075 |
ширина (В), мм | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
высота (С), мм | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Масса, кг. | 29,0 | 32,0 | 50,0 | 57,0 | 67,0 | 78,0 | 84,0 | 100,0 | 133,0 |