Кубические индустриальные воздухоохладители серии LC GARCIA CAMARA
- Шаг ребер 4,5 мм
- Шаг ребер 7 мм
- Шаг ребер 10 мм
Шаг ребер 4,5 мм
Модель LC | LC173A | LC210A | LC347A | LC421A | LC520A | LC631A |
Qo EN 328, Вт | 13 875 | 16 835 | 27 750 | 33 670 | 41 625 | 50 505 |
Расход воздуха, м³/ ч. | 7 500 | 7 000 | 15 000 | 14 000 | 22 500 | 21 000 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 79,97 | 106,62 | 159,94 | 213,25 | 239,9 | 319,42 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 500 | 1 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 | 3 х 500 | 3 х 500 |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,65 | 1,65 | 3,3 | 3,3 | 4,95 | 4,95 |
Мощность вентиляторов, Вт | 830 | 830 | 1660 | 1660 | 2490 | 2490 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 6 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 20 000 |
Объем труб, л | 14,4 | 18,8 | 27,5 | 36,6 | 41,2 | 54,4 |
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" |
Вес, Кг. | 85 | 99 | 159 | 187 | 237 | 279 |
Модель LC | LC694A | LC755A | LC842A | LC976A | LC1131A5 | LC1478A5 |
Qo EN 328, Вт | 55 500 | 60 003 | 67 341 | 79 396 | 91 272 | 120 266 |
Расход воздуха, м³/ ч. | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 43 500 | 42 000 | 56 000 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 319,87 | 417,97 | 426,49 | 470,21 | 626,95 | 835,93 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 4 х 500 | 2 х630 | 4 х 500 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630 |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 10,2 | 10,2 | 13,6 |
Мощность вентиляторов, Вт | 3320 | 3880 | 3320 | 5820 | 5820 | 7760 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 19 980 | 22 600 | 26 640 | 24 500 | 35 000 | 41 328 |
Объем труб, л | 54,6 | 61,79 | 72,2 | 69,52 | 92,69 | 123,58 |
Присоед. р-ры Вход, | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 1 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" |
Вес, Кг. | 314 | 363 | 371 | 441 | 526 | 684 |
Шаг ребер 7 мм
Модель LC | LC136B | LC165B | LC271B | LC329B | LC407B | LC494B | LC542B | |
Qo EN 328, Вт | 10 848 | 13 162 | 21 697 | 26 324 | 32 545 | 39 486 | 43 394 | |
Расход воздуха, м³ / ч. | 7 900 | 7 500 | 15 800 | 15 000 | 23 700 | 22 500 | 31 600 | |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 53,02 | 70,7 | 106,05 | 141,4 | 159,07 | 211,64 | 212,09 | |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 500 | 1 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 | 3 х 500 | 3 х 500 | 4 х 500 | |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,65 | 1,65 | 3,3 | 3,3 | 4,95 | 4,95 | 6,6 | |
Мощность вентиляторов, Вт | 830 | 830 | 1 660 | 1 660 | 2 490 | 2 490 | 3 320 | |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 6 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 20 000 | 19 980 | |
Объем труб, л | 14,4 | 18,8 | 27,5 | 36,6 | 41,2 | 54,4 | 54,6 | |
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | |
Присоед. р-ры Выход, | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | |
Вес, Кг. | 78 | 89 | 143 | 166 | 214 | 248 | 282 | |
Модель LC | LC559B | LC658B | LC665B | LC841B | LC995B | LC 1113B | LC 1325B | LC1591B |
Qo EN 328, Вт | 46 342 | 52 649 | 53 304 | 69 608 | 80 560 | 32 108 | 107 150 | 129 637 |
Расход воздуха, м³ / ч. | 31 000 | 30 000 | 29 600 | 46 500 | 44 400 | 62 000 | 59 200 | 74 000 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 207,85 | 282,79 | 277,14 | 311,78 | 415,7 | 415,7 | 554,27 | 692,84 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 2 х630 | 4 х 500 | 2 х630 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630 | 4 х 630 | 5 х 630 |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 17 |
Мощность вентиляторов, Вт | 3 880 | 3 320 | 3 880 | 5 820 | 5 820 | 7 760 | 7760 | 9700 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 20 340 | 26 640 | 22 600 | 24 500 | 35 000 | 41 328 | 41 328 | 57 120 |
Объем труб, л | 46,34 | 72,2 | 61,79 | 69,52 | 92,69 | 92,69 | 123,58 | 154,48 |
Присоед. р-ры Вход, | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 2 1/8" | 1 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" |
Вес, Кг. | 275 | 329 | 322 | 395 | 465 | 519 | 602 | 746 |
Шаг ребер 10 мм
Расстояние между ребрами 10 мм | |||||||
Модель LC | LC119C | LC144C | LC238C | LC289C | LC357C | LC433C | LC476C |
Qo EN 328, Вт | 9 526 | 11 558 | 19 051 | 23 115 | 28 575 | 34 673 | 38 102 |
Расход воздуха, м³ / ч. | 8 200 | 7 700 | 16 400 | 15 400 | 24 600 | 23 100 | 32 800 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 38,47 | 51,3 | 76,95 | 102,6 | 115,42 | 153,44 | 153,89 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 x 500 | 1 x 500 | 2 x 500 | 2 x 500 | 3 x 500 | 3 x 500 | 4 x 500 |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,65 | 1,65 | 3,3 | 3,3 | 4,95 | 4,95 | 6,6 |
Мощность вентиляторов, Вт | 830 | 830 | 1660 | 1660 | 2490 | 2490 | 3320 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 6 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 15 000 | 20 000 | 19 980 |
Объем труб, л | 14,4 | 18,8 | 27,5 | 36,6 | 41,2 | 54,4 | 54,6 |
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" |
Вес, Кг. | 74 | 84 | 137 | 158 | 204 | 235 | 269 |
Модель LC | LC472C | LC576C | LC745C | LC857C | LC955C | LC1167C | LC1412C |
Qo EN 328, Вт | 38 809 | 46 849 | 59 120 | 69 056 | 78 269 | 93 952 | 115 255 |
Расход воздуха, м³ / ч. | 31 600 | 30 200 | 47 400 | 45 300 | 63 200 | 60 400 | 75 500 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 150,82 | 201,09 | 226,23 | 301,63 | 301,63 | 402,18 | 502,72 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 2 х630 | 2 х630 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630 | 4 х 630 | 5 х 630 |
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 6,8 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 17 |
Мощность вентиляторов, Вт | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | 7760 | 7760 | 9700 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 20 340 | 22 600 | 24 500 | 35 000 | 41 328 | 41 328 | 57 120 |
Объем труб, л | 46,34 | 61,79 | 69,52 | 92,69 | 92,69 | 123,58 | 154,48 |
Присоед. р-ры Вход, | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 2 1/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" |
Вес, Кг. | 262 | 300 | 376 | 505 | 493 | 568 | 703 |