Кубические воздухоохладители серии ЕС GARCIA CAMARA
- Шаг ребер 6 мм
- Шаг ребер 9 мм
Шаг ребер 6 мм
Модель EC | 17 B6 | 21 B6 | 25 B6 | 34 B6 | 42 B6 | 49 B6 | 57 B6 | 63 B6 | 75 B6 |
Qo EN 328, Вт | 1368 | 1688 | 1992 | 2736 | 3368 | 3984 | 4528 | 5056 | 5984 |
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 1280 | 1200 | 1140 | 2560 | 2400 | 2280 | 3180 | 3600 | 3420 |
Длина воздушной струи, м. | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 13,5 | 13,5 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 6,54 | 8,18 | 9,81 | 13,08 | 16,35 | 19,62 | 22,08 | 24,53 | 29,43 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 300 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 | 3 х 300 |
Потребляемый ток , А. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 1,5 | 1,5 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 1050 | 1400 | 1400 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 4800 |
Объем труб, куб. дм. | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,52 | 3,07 | 3,78 | 4,26 | 4,73 | 5,67 |
Присоед. р-ры Вход, | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ры Выход, | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Масса, кг. | 13 | 15 | 16 | 23 | 26 | 27 | 29 | 36 | 39 |
Модель EC | 84 B6 | 99 B6 | 113 B6 | 125 B6 | 139 A4* | 149 B6 | 170 B6 | 210 A4* | 226 B6 |
Qo EN 328, Вт | 6736 | 7976 | 9056 | 9968 | 11184 | 11960 | 13584 | 16776 | 18112 |
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 4800 | 4560 | 6360 | 5700 | 5800 | 6840 | 9540 | 6300 | 12720 |
Длина воздушной струи, м. | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 13,5 | 18,0 | 13,5 | 18,5 | 18,0 | 18,5 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 32,7 | 39,24 | 44,15 | 49,06 | 66,23 | 58,87 | 66,23 | 99,34 | 88,30 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 4 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 2 х 400 | 6 х 300 | 3 х 400 | 3 х 400 | 4 х 400 |
Потребляемый ток , А. | 2 | 2 | 1,32 | 2,5 | 1,42 | 3 | 1,98 | 2,13 | 2,64 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | 9200 | 9000 | 9600 | 11500 |
Объем труб, куб. дм. | 6,31 | 7,57 | 8,51 | 8,46 | 8,5 | 11,35 | 12,77 | 12,8 | 17,02 |
Присоед. р-ры Вход, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Масса, кг. | 47 | 51 | 52 | 62 | 56 | 76 | 76 | 85 | 102 |
* - шаг ребер 4 мм. | |||||||||
Производительность указана при следующих условиях: | |||||||||
ENV 328(*) - Температура входа воздуха 0ºС при Hr=0%, температура испарения -8ºС,R-404a |
Шаг ребер 9 мм
Модель EC | 14 C9 | 17 C9 | 21 C9 | 28 C9 | 35 C9 | 41 C9 | 47 C9 | 53 C9 |
Qo EN 328, Вт | 1136 | 1400 | 1656 | 2272 | 2808 | 3320 | 3736 | 4208 |
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 1310 | 1270 | 1210 | 2620 | 2540 | 2420 | 3300 | 3810 |
Длина воздушной струи, м. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 19,0 | 14,0 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 4,36 | 5,45 | 6,54 | 8,72 | 10,90 | 13,08 | 14,72 | 16,35 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 300 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 |
Потребляемый ток , А. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 1,5 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 1050 | 1400 | 1400 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 |
Объем труб, куб. дм. | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,52 | 3,07 | 3,78 | 4,26 | 4,73 |
Присоед. р-ры Вход, | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ры Выход, | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Масса, кг. | 13 | 14 | 15 | 22 | 25 | 26 | 28 | 34 |
Модель EC | 63 C9 | 70 C9 | 82 C9 | 93 C9 | 104 C9 | 124 C9 | 140 C9 | 187 C9 |
Qo EN 328, Вт | 4976 | 5608 | 6632 | 7464 | 8296 | 9952 | 11200 | 14928 |
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 3630 | 5080 | 4840 | 6600 | 6050 | 7260 | 9900 | 13200 |
Длина воздушной струи, м. | 14,0 | 14,0 | 14 | 19 | 14 | 14,0 | 19,0 | 19,0 |
Поверхность теплообмена, кв. м. | 19,62 | 21,8 | 26,16 | 29,43 | 32,7 | 39,24 | 44,15 | 58,87 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 6 х 300 | 3 х 400 | 4 х 400 |
Потребляемый ток , А. | 1,5 | 2 | 2 | 1,32 | 2,5 | 3 | 1,98 | 2,64 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | 7200 | 9200 | 9000 | 11500 |
Объем труб, куб. дм. | 5,67 | 6,31 | 7,57 | 8,51 | 9,46 | 11,35 | 12,77 | 17,02 |
Присоед. р-ры Вход, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ры Выход, | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Масса, кг. | 37 | 45 | 48 | 49 | 58 | 72 | 71 | 96 |
Производительность указана при следующих условиях: | ||||||||
ENV 328(*) - Температура входа воздуха 0ºС при Hr=0%, температура испарения -8ºС,R-404a |