Потолочные наклонные воздухоохладители серии MC Garcia Camara

Цены рассчитываются индивидуально исходя из заказа.

Шага ребер 4 мм
Модель МС МBS 244АE МС 14А МС 29А МС 43А МС 57А
Qo ENV328, Вт. 1 215 1 148 2 296 3 444 4 593
Расход воздуха, м³/ ч. 1200 500 1000 1500 2000
Поверхность теплообмена, кв. м. 7,6 7,8 15,6 23,4 31,2
Вентиляторы: N X D (мм.) 4 х 200 1 х 250 2 х 250 3 х 250 4 х 250
Потребляемый ток , А. 0,76 0,25 0,5 0,75 1
Мощность, Вт 116 36 72 108 144
Мощность эл. оттайки, Вт. 1100 350 750 1200 1500
Объем труб, л 2,6 2,4 4,8 7,2 9,6
Присоед. р-ры Вход, 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Присоед. р-ры Выход, 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"
Вес, Кг. 16,7 10 17 25

32

Производительность указана при следующих условиях: 
ENV 328(*)   Температура входа воздуха 0ºС при Hr=0%, температура испарения -8ºС,R-404a
Шаг ребер 6 мм
Модель МС МС 13В МС 26В МС 39В МС 52В
Qo ENV328, Вт. 1 032 2 063 3 095 4 127
Расход воздуха, м³/ ч. 530 1060 1590 2120
Поверхность теплообмена, кв. м. 5,2 10,4 15,6 20,8
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 х 250 2 х 250 3 х 250 4 х 250
Потребляемый ток , А. 0,25 0,5 0,75 1
Мощность, Вт 36 72 108 144
Мощность эл. оттайки, Вт. 350 750 1200 1500
Объем труб, л 2,4 4,8 7,2 9,6
Присоед. р-ры Вход, 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Присоед. р-ры Выход, 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"
Вес, Кг. 10 16 23 30
Производительность указана при следующих условиях:
ENV 328(*)   Температура входа воздуха 0ºС при Hr=0%, температура испарения -8ºС,R-404a