Конденсаторы воздушного охлаждения серия CG Garcia Camara

Цены рассчитываются индивидуально исходя из заказа.

Описание
Модель CG05 CG07 CG10 CG13
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) 4619 7172 9364 12763
Расход воздуха куб. м / ч. 1300 2200 3000 3000
Уровень шума, dB(10 м) 36 38 36 36
Вентилятор N об/мин. 1300 1300 1300 1300
Напряжение, В 220 220 220 220
Ток, А. 0,23 0,55 0,71 0,71
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 x 300 1 Х 350 1 x 400 1 х 400
Поверхность, кв. м. 7,7 10,9 13,7 24,7
Объем труб, куб. дм. 2,0 2,6 3,2 5,4
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм 17 17 24 24
Присоед. р-ры вых, мм. 17 17 24 24
Модель CG18 CG19 CG21 CG22
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) 18000 18779 21500 21595
Расход воздуха куб. м / ч. 4300 6000 8000 6600
Уровень шума, dB(10 м) 48 39 45 39
Вентилятор N об/мин. 1300 1300 1300 1300
Напряжение, В 220 220 380 220
Ток, А. 1,15 1,4 1,75 1,4
Вентиляторы: N X D (мм.) 1 х 450 2 х 400 1 х 500 2 х 400
Поверхность, кв. м. 35,0 27,4 31,2 33,0
Объем труб, куб. дм. 7,2 6,4 7,4 7,4
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм 7/8" 7/8" 7/8" 7/8"
Присоед. р-ры вых, мм. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Модель CG25 CG26 CG 30 CG31
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) 25526 25793 29812 31328
Расход воздуха куб. м / ч. 6000 8000 9500 7300
Уровень шума, dB(10 м) 39 47 51 47
Вентилятор N об/мин. 1300 1300 1300 1300
Напряжение, В 220 380 220 380
Ток, А. 1,4 1,4 2,3 1,75
Вентиляторы: N X D (мм.) 2 x 400 1 x 500 2 x 450 1 x 500
Поверхность, кв. м. 49,4 41,6 46,8 62,3
Объем труб, куб. дм. 9,6 9,0 9,5 12,6
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
Присоед. р-ры вых, мм. 7/8" 7/8" 7/8" 7/8"
Модель CG36 CG42 CG52 CG63
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) 36066 43658 51585 62657
Расход воздуха куб. м / ч. 8600 16000 16000 14600
Уровень шума, dB(10 м) 51 50 50 50
Вентилятор N об/мин. 1300 1300 1300 1300
Напряжение, В 220 380 380 380
Ток, А. 2,3 3,5 3,5 3,5
Вентиляторы: N X D (мм.) 2 x 450 2 х 500 2 x 500 2 x 500
Поверхность, кв. м. 70,1 73,3 83,1 124,7
Объем труб, куб. дм. 13,2 10,08 16,1 23,1
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
Присоед. р-ры вых, мм. 7/8" 1 1/8" 7/8" 7/8"
Модель *CG 80 *CG 100 *CG 125 *CG 150
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) 93095 104 121 129 250 150 864
Расход воздуха куб. м / ч. 29 000 28 000 43 000 40 000
Уровень шума, dB(10 м) 52 52 53 53
Вентилятор N об/мин. 1365 1365 1365 1365
Напряжение, В 380 380 380 380
Ток, А. 3,9 3,9 5,85 5,85
Вентиляторы: N X D (мм.) 2 ɯ 630 2 ɯ 630 3 ɯ 630 3 ɯ 630
Поверхность, кв. м. 149,378 186,723 194,192 274,401
Объем труб, куб. дм. 23,93 29,91 30,83 43,57
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8" 1 5/8"
Присоед. р-ры вых, мм. 1 1/8'' 1 1/8'' 1 1/8'' 1 1/8''
*Конденсаторы воздушного охлаждения с вентиляторами D = 630 мм