Компактные воздухоохладители серии comfort DP KUEBA
- Шаг ребер 4,5 мм, двухсторонняя раздача воздуза
- Шаг ребер 7,0 мм, двухсторонняя раздача воздуха
Шаг ребер 4,5 мм, двухсторонняя раздача воздуза
Модель comfort DP | DPA 031C | DPA 041C | DPA 032C | DPA 042C | DPA 033C | DPA 043C | DPA 034C | DPA 044C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 3690 | 4260 | 7380 | 8520 | 11100 | 12800 | 14800 | 17000 |
Расход воздуха куб. м./ч. | 1720 | 1620 | 3440 | 3240 | 5160 | 4860 | 6880 | 6480 |
Длина воздушной струи, м. | 2 x 11 | 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 10 | 2 x 13 | 2 x 11 | 2 x 14 | 2 x 12 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 16,3 | 24,3 | 32,6 | 48,6 | 48,9 | 72,9 | 65,2 | 97,2 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 x 350 | 1 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 3 x 350 | 3 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
Потребляемая мощность, Вт. | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 | 555 | 740 | 740 |
Потребляемый ток , А. | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 2,16 | 2,16 | 2,88 | 2,88 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 2,30 | 2,30 | 4,14 | 4,14 | 5,96 | 5,96 | 7,84 | 7,84 |
Объем труб, куб. дм. | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 15,3 | 13,6 | 20,4 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
Габариты: длина (А), мм. | 972 | 972 | 1572 | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
ширина (В), мм. | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
высота (С), мм. | 281 | 281 | 288 | 288 | 296 | 296 | 303 | 303 |
Масса, кг. | 46 | 50 | 72 | 76 | 105 | 111 | 131 | 137 |
Шаг ребер 7,0 мм, двухсторонняя раздача воздуха
Модель comfort DP | DPB 031C | DPB 041C | DPB 032C | DPB 042C | DPB 033C | DPB 043C | DPB 034C | DPB 044C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 2980 | 3720 | 5960 | 7440 | 8940 | 11200 | 11900 | 14900 |
Расход воздуха куб. м. / ч. | 1850 | 1770 | 3700 | 3540 | 5550 | 5310 | 7400 | 7080 |
Длина воздушной струи, м. | 2 x 11 | 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 10 | 2 x 13 | 2 x 11 | 2 x 14 | 2 x 12 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 11,0 | 16,4 | 22,0 | 32,8 | 33,0 | 49,2 | 44,0 | 65,6 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 x 350 | 1 x 350 | 2 x 350 | 2 x 350 | 3 x 350 | 3 x 350 | 4 x 350 | 4 x 350 |
Потребляемая мощность, Вт. | 185 | 185 | 370 | 370 | 555 | 555 | 740 | 740 |
Потребляемый ток , А. | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 2,16 | 2,16 | 2,88 | 2,88 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 2,30 | 2,30 | 4,14 | 4,14 | 5,96 | 5,96 | 7,84 | 7,84 |
Объем труб, куб. дм. | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 15,3 | 13,6 | 20,4 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
Габариты: длина (А), мм. | 972 | 972 | 1572 | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
ширина (В), мм. | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
высота (С), мм. | 281 | 281 | 288 | 288 | 296 | 296 | 303 | 303 |
Масса, кг. | 44 | 48 | 70 | 74 | 102 | 108 | 127 | 133 |
Вам могут быть интересны