Компактные воздухоохладители серии DFA KUEBA
- Шаг ребер 4,5 мм
Шаг ребер 4,5 мм
Модель DFAE | 051C | 061C | 071 C | 052 C | 062 C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 1660 | 2140 | 2530 | 3320 | 4280 |
Расход воздуха куб. м./ч. | 630 | 1100 | 1035 | 1260 | 2200 |
Длина воздушной струи, м. | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 7,33 | 11,0 | 14,66 | 22,0 | 21,99 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 X 254 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 254 | 2 х 300 |
Потребляемая мощность, Вт. | 85 | 84 | 84 | 170 | 168 |
Потребляемый ток , А. | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 1,18 | 0,70 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 1,07 | 1,15 | 1,15 | 1,76 | 2,07 |
Объем труб, куб. дм. | 1,02 | 0,82 | 1,22 | 2,04 | 1,64 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Габариты: длина (А), мм. | 872 | 972 | 972 | 1372 | 1572 |
ширина (В), мм. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
высота (С), мм. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Масса, кг. | 26 | 27 | 28 | 43 | 45 |
Модель DFAE | 072 C | 063 C | 073 C | 064 C | 074 C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 5060 | 6420 | 7590 | 8560 | 10120 |
Расход воздуха куб. м./ч. | 2070 | 3300 | 3105 | 4400 | 4140 |
Длина воздушной струи, м. | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 33,0 | 44,0 | 31,82 | 47,73 | 63,64 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 2 х 300 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 |
Потребляемая мощность, Вт. | 168 | 252 | 252 | 336 | 336 |
Потребляемый ток , А. | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 1,40 | 1,40 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 2,07 | 2,98 | 2,98 | 3,92 | 3,92 |
Объем труб, куб. дм. | 2,44 | 2,46 | 3,66 | 3,28 | 4,88 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Габариты: длина (А), мм. | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
ширина (В), мм. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
высота (С), мм. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Масса, кг. | 47 | 58 | 60 | 69 | 72 |
Вам могут быть интересны