Компактные воздухоохладители серии DFB KUEBA
- Шаг ребер 7 мм
Шаг ребер 7 мм
Модель DFBE | 051C | 061C | 071C | 052C | 062C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 1520 | 1810 | 2190 | 3040 | 3620 |
Расход воздуха куб. м. / ч. | 730 | 1300 | 1130 | 1460 | 2600 |
Длина воздушной струи, м. | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 6,8 | 5,5 | 8,2 | 13,6 | 11,0 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 X 254 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 254 | 2 х 300 |
Потребляемая мощность, Вт. | 85 | 84 | 84 | 170 | 168 |
Потребляемый ток , А. | 0,59 | 0,35 | 0,35 | 1,18 | 0,70 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 1,07 | 1,15 | 1,15 | 1,76 | 2,07 |
Объем труб, куб. дм. | 1,02 | 0,82 | 1,22 | 2,04 | 1,64 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 12 | 12 | 18 | 18 | 22 |
Габариты: длина (А), мм. | 872 | 972 | 972 | 1372 | 1572 |
ширина (В), мм. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
высота (С), мм. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Масса, кг. | 25 | 26 | 27 | 42 | 44 |
Модель DFBE | 072C | 063C | 073C | 064C | 074C |
Qo (Вт) при C tL1=00C DT1=8 K | 4380 | 5430 | 6570 | 7240 | 8760 |
Расход воздуха куб. м. / ч. | 2260 | 3900 | 3390 | 5200 | 4520 |
Длина воздушной струи, м. | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Поверхность теплообмена кв. м. | 16,4 | 16,5 | 24,6 | 22,0 | 32,8 |
Вентиляторы: N X D (мм.) | 2 х 300 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 |
Потребляемая мощность, Вт. | 168 | 252 | 252 | 336 | 336 |
Потребляемый ток , А. | 0,70 | 1,05 | 1,05 | 1,40 | 1,40 |
Мощность эл. оттайки, Вт. | 2,07 | 2,98 | 2,98 | 3,92 | 3,92 |
Объем труб, куб. дм. | 2,44 | 2,46 | 3,66 | 3,28 | 4,88 |
Присоед. р-ры Вход, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Присоед. р-ры Выход, мм. | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
Габариты: длина (А), мм. | 1572 | 2172 | 2172 | 2772 | 2772 |
ширина (В), мм. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
высота (С), мм. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Масса, кг. | 46 | 56 | 58 | 67 | 70 |
Вам могут быть интересны