Конденсаторы воздушного охлаждения T-COOL
- Описание
Описание
Модель | Производи-тельность*, кВт (4-х полюсный вентилятор 1400 об/мин уровень шума 48-42 дБа 10м.) Стандартный |
Производи-тельность*, кВт (6-ти полюсный вентилятор 900 об/мин уровень шума 37-34 дБа, 10 м) Малошумный | Производи-тельность*, кВт (8-ми полюсный вентилятор 630 об/мин уровень шума 29-33 дБа,10 м) Ультра малошумный | Поверхность теплообмена (м2) | Объем труб, (дм³³) | Требуемый вентилятор 4-х полюсный** (опция 6 -ти, 8-ми) | Диаметры патрубков | ||
Диаметр/ скорость (мм./об. мин) | Расход воздуха, м3/ч. | Вход, дюйм(мм.) | Выход, дюйм(мм.) | ||||||
D8 | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 141 | 2,05 | 1x350/1400 | 2900 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) |
G8 | 13,0 | 9,8 | 7,1 | 198 | 2,73 | 1x450/1400 | 5200 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) |
K9 | 17,0 | 12,8 | 9,3 | 272 | 3,77 | 2x350/1400 | 5800 | 5/8'' (16) | 5/8'' (16) |
Q7 | 24,0 | 18,0 | 13,2 | 377 | 5,12 | 2x450/1400 | 9900 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) |
Q8 | 30,0 | 22,5 | 15,3 | 50 | 6,93 | 2x450/1400 | 9900 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) |
T9 | 36,0 | 27,0 | 18,3 | 712 | 9,79 | 2x450/1400 | 9100 | 1 1/8'' (28) | 3/4'' (18) |
V6A | 52,0 | 39,0 | 26,5 | 959 | 13,09 | 2x500/1400 | 13000 | 1 1/8'' (28) | 7/8'' (22) |
W9A | 65,0 | 48,0 | 33,1 | 1 277 | 17,37 | 2x500/1400 | 13000 | 1 3/8'' (35) | 7/8'' (22) |
Z9A | 85,0 | 63,8 | 43,3 | 1 865 | 25,52 | 4x500/1400 | 26000 | 1 3/8'' (35) | 1 1/8'' (28) |
* - Производительность указана на R-404a, при dT=15k, Tо.с. =25°C;
** - Данные в таблице приведены для 4-х полюсных вентиляторов Шаг оребрения - 2 мм. Теплообменные поверхности поставляются в корпусе с диффузором и поддоном снизу. Корпус окрашен порошковой краской в бежевый цвет RAL 7035. Конденсаторы монтируются вертикально (продув воздуха через конденсатор по линии горизонта), крепление с помощью болтов, в основании имеются cпециальные отверстия. Возможно применение с вентиляторами на 220 и на 380 В. Установка вентилятора на штатные места (крепление 4-мя болтами М6) подходит для различных типов вентиляторов производства «SYMBANG», «FMV ZIEHL», «S&P, «EBM».
Вам могут быть интересны